Heren/Men     Totaal   Punten wind   Punten wind   Punten wind   Punten min sec Punten min sec Punten   Punten min sec Punten   Punten     Punten   Pnt wind   Pnt   Pnt wind   Pnt m sec Pnt m sec Pnt   Pnt     Pnt   Pnt wind min sec Pnt
Naam Startnr     100m     Long jump     200 H     Shot put   5000m     800m     High jump   400m     Hammer Throw   3000 steeplechase   110 H     Discus Throw 200 m     Pole Vault 3000 m     400 H      Javelin throw 1500 m     Triple jump   10000 m    
Frédéric Xhonneux  364   12363 12,03 645   6,49 695   25,99 756   13,46 695 19 05,00 467 2 17,04 640 1,85 670 0 53,99 640 38,25 484 11 43,26 565 15,85 750   40,61 677 24,63 638   4,20 673 10 59,79 520 1 00,78 581 55,18 666 5 06,94 520 13,84 684   47 18,92 397
Wim Threels  353   11464 13,65 755   4,55 675   32,91 724   9,13 569 21 05,32 657 2 40,12 753 1,50 758 1 10,39 506 29,72 494 13 12,70 815 22,60 474   32,68 558 34,55 325   2,00 319 13 24,03 534 1 30,03 292 37,40 631 6 24,00 532 8,20 436   48 48,72 657
Ronald Kuin 363   11081 11,94 663   6,02 591   26,71 706   9,08 431 18 34,03 518 2 13,78 680 1,80 627 0 53,97 641 18,05 162 11 00,68 671 17,17 607   22,60 321 24,31 666   3,30 431 10 37,27 585   59,29 632 33,99 356 4 44,11 655 12,07 467   39 51,53 671
Joni van Loon 350   9488 12,51 554   5,94 574   28,44 593   9,37 448 19 00,74 474 2 25,90 537 1,70 544 1 09,07 158 36,49 455 11 57,75 531 18,97 435   28,59 437 26,47 488   3,40 457 10 58,64 523 1 09,76 314 38,43 419 5 17,40 464 11,42 394   39 26,26 689
Heiko Strüber  360   9023 14,29 421   4,64 451   31,34 612   7,66 438 20 41,15 456 2 36,45 585 1,40 419 1 06,37 410 21,03 288 12 49,73 617 20,46 456   22,55 409 29,48 431   2,90 436 12 18,70 460 1 16,02 392 25,51 298 5 36,05 522 9,33 329   44 47,45 593
Andy Smerdon  355   7362 13,32 653   4,39 459   34,16 524   7,49 412 23 25,32 305 2 56,75 450 1,40 480 1 06,16 487 18,05 214 16 15,01 318 21,69 413   19,15 264 28,12 595   2,00 231 17 17,24 37 1 29,48 178 28,98 378 6 17,92 399 8,26 275   56 39,85 290
Jasper Kroes 361   7288 12,37 580   5,36 453   31,17 432   8,05 369 21 01,72 296 2 26,84 527 1,60 464 1 01,59 361 18,00 161 12 41,12 436 20,30 326   17,62 228 27,66 400   2,50 242 11 55,42 376 1 10,93 285 20,65 170 5 24,34 428 10,82 330   46 29,01 424
Mark Andrews  351   7181 12,49 558   5,80 544   27,92 626   8,99 425 22 58,18 162 2 29,81 494 1,75 585 1 02,36 336 21,87 222 14 39,35 221 19,08 425   31,06 485 27,70 397   1,80 103 13 33,21 175 1 12,72 242 34,76 367 5 57,99 272 11,93 451   59 55,35 91
Tyrone Fowler  352   7174 12,78 506   4,69 324   31,28 426   7,77 353 18 30,27 525 2 17,01 640 1,35 283 0 58,00 484 16,82 143 12 32,74 453 27,49 5   16,41 206 27,15 437   2,20 179 11 26,99 447 1 09,91 310 21,56 182 5 03,26 541 9,12 167   42 34,82 563
Sijmen Liefting 359   6789 12,59 540   5,62 506   29,20 546   9,70 468 22 39,57 181 2 30,54 486 1,60 464 1 02,95 318 26,79 299 13 43,04 315 22,17 198   25,29 373 27,74 395   2,80 309 12 48,71 258 1 17,23 149 30,70 309 6 08,71 230 10,87 335   58 47,90 110
Matteo Semprini Cesari  354   6258 14,05 459   4,29 373   34,21 457   6,92 385 21 23,57 395 2 45,88 490 1,35 374 1 12,39 244 21,31 293 14 28,67 418 23,58 235   21,10 375 31,67 296   2,60 352 13 57,87 248 1 42,51 3 31,06 390 6 54,53 194 8,25 206   65 35,84 71
Mick van der Velden  362   5864 12,63 532   5,04 390   32,06 385   7,35 328 20 56,58 303 2 26,97 525 1,50 389 1 01,57 361 13,45 92 13 54,91 294 23,93 106   18,34 241 26,56 481   2,00 140 12 40,52 275 1 23,07 60 21,71 184 5 40,51 349 8,58 122   50 17,41 307
Pete Clarke  357   4581 20,67 82   2,39 195   57,72 40   7,27 473 27 48,89 340 3 59,94 278 1,10 488 2 03,01 0 17,60 296 19 18,90 418 42,57 0   18,00 329 46,13 36   1,30 179 16 48,83 322 2 35,44 0 15,66 248 8 12,23 313 5,62 186   65 35,40 358
Derek Warn  358   3591 14,14 444   4,38 392   35,33 403   7,03 393 27 23,61 46 3 05,41 318 1,30 338 1 16,32 157 19,85 264 18 10,43 107 32,70 0   16,88 278 36,79 72   2,70 379     0     0   0     0   0       0
Benedikt Nolte 365   814   0     0     0     0     0 2 03,43 814   0     0   0     0   0     0   0     0     0     0   0     0   0       0
Naam Startnr     100     Long jump     200 H     Shot put   5000m     800m     High jump   400m     Hammer Throw   3000 steeplechase   100 H     Discus Throw 200 m     Pole Vault 3000 m     400 H      Javelin throw 1500 m     Triple jump   10000 m      
Vrouwen/Women     Totaal   Punten wind   Punten wind   Punten wind   Punten min sec Punten m sec Punten   Punten min sec Punten   Punten     Punten   Pnt wind   Pnt   Pnt wind   Pnt m sec Pnt m sec Pnt   Pnt     Pnt   Pnt wind     Pnt  
Rebecca Mulley  367   6396 15,20 465   4,08 374   39,01 350   5,94 281 23 11,07 374 2 55,20 419 1,20 369 1 11,92 371 17,05 251 15 00,05 444 22,28 160   11,80 134 31,81 423   2,00 279 14 16,16 321 1 33,19 109 14,02 195 6 27,25 386 8,84 274   54 29,68 417  
Bonnie Liefting  366   6016 13,78 639   4,24 364   36,47 426   7,78 385 25 39,23 193 2 49,44 469 1,40 512 1 10,31 343 18,94 258 16 09,45 279 20,61 254   23,16 335 30,55 444   1,90 191 15 37,51 162 1 38,29 16 19,53 280 7 43,54 88 7,95 145   61 40,68 233  
Christelle Pardon  369   4707 14,87 475   4,43 411   36,44 427   7,67 378 30 17,73 16 3 32,11 125 1,30 409 1 25,04 41 23,59 356 19 07,84 72 19,93 308   19,74 273 34,86 197   3,00 563 18 38,17 4 2 02,90 0 21,20 311 8 16,79 27 8,45 200   68 04,23 114  
Caroline Ego 370   2558 13,79 637   4,84 516   34,00 556   6,78 321 25 11,58 220     0   0     0 9,78 70     0   0   17,79 238   0     0     0     0   0     0   0       0